This is a Hyundai 215 LC-7 2015 Excavator
| Equipment | UNIT | 215 SMART |
|---|---|---|
| Engine Model | Cummins 6BT5.9C | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 140 @ 2000 |
| Operating Weight | Kgs | 21700 |
| Bucket Range | cu.m | 0.92-1.00 |
| Swing speed | rpm | 11 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.3/ 3.4 |
| Max. digging reach on ground | mm | 9500 |
| Max. digging Depth | mm | 6220 |
| Tail swing radius | mm | 2830 |
| Bucket digging force | kgf. | 15500 |
| Arm crowd force | kgf. | 12000 |
It is in a excellent working condition.
No pending loans against the machine.








