This is a Kobelco SK 220 KD Hydraulic Excavator
PERFORMANCE
Specification | Value | Units |
---|
Bucket Capacity | 0.93 | m3 |
Swing Speed | 13.3 | min-1{rpm} |
Travel Speed | 6.0/3.6 | km/h |
Gradeability | 70 {35} | % {º} |
Bucket Digging Force | 143 {2.4m} 143 {2.94m} |
kN |
Bucket Digging force – With Power Boost | 157 {2.4m} 157 {2.94m} |
kN |
Arm Crowding Force | 121 {2.4m} 102 {2.94m} |
kN |
Arm Crowding Force – With Power Boost | 133 {2.4m} 112 {2.94m} |
kN |
Drawbar Pulling Force – 220 | 228 (ISO 7464) | kN |
WEIGHT
Specification | Value | Units |
---|
Operating Weight | 20,600-21,100 | Kg |
Ground Pressure | 46, 35 | kPa |
Shoe Width | 600, 800 | mm |
HYDRAULIC SYSTEM
Specification | Value | Units |
---|
Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump | |
Pump Max.Discharge Flow | 2×220, 1×20 | L/min |
Relief Valve Setting – Boom, arm and bucket | 34.3{350} | MPa{kgf/cm2} |
Relief Valve Setting – Boom, arm and bucket | 37.8{385} | MPa {kgf/cm2} |
Swing Motor | Axial-piston motor | |
Travel Motors | V2 x Axial – Piston, Two step motors | |
Hydraulic Oil Tank | 140 Tank oil level 244 Hydraulic system |
L |
ENGINE
Specification | Value | Units |
---|
Model | J05ETA | |
Type | Direct injection, water-cooled, 4-cycle diesel engine with turbocharger, intercooler | |
Rated Power Output | 158 (118)/2,000 (ISO 14396) | kW/min-1 |
Max. Torque | 592 /1,600 (ISO 14396) | N.m/min-1 |
Fuel Tank | 320 | L |
It is in a excellent working condition.
No pending loans against the machine.