This is a Manpower VX 400 Super CNC Turing Center
Product Specification
| DESCRIPTION | UNIT | VX 400 SUPER |
| CAPACITY | ||
| Swing Over Carriage | mm | 280 |
| Maximum Turning Dia.* (Full Length) | mm | 320 |
| Swing Over Bed | mm | 500 |
| Maximum Turning Length | mm | 425 |
| Distance Between Center | mm | 450 |
| SLIDES | ||
| Cross (X-axis) Travel | mm | 170 |
| Longitudinal (Z-axis) Travel | mm | 425 |
| Rapid Feed (X & Z axes) | m/mm | 30 |
| MAIN SPINDLE | ||
| Spindle Nose | – | A2-6 |
| Spindle Bore | mm | 63 |
| Max. Bar Capacity | mm | 51 |
| Chuck Size | mm | 200 x 3 Jaw |
| Speed Range | rpm | 50 – 3500 |
| Full Power Range | rpm | 750 – 2250 |
| Spindle Motor (Fanuc) | kw | 7.5 / 11 |
| Spindle Motor (Siemens) | kw | – |
| TURRET | ||
| Type | No. | BTP – 80 |
| Number of Stations | No. | 8 |
| Tool Size | mm | 25 x 25 |
| Max. Boring Bar Capacity | mm | 40 |
| TAIL STOCK | ||
| Quill Tapper | – | MT 4 |
| Quill Diameter | mm | 70 |
| Quill Stroke | mm | 80 |
| ACCURACY | ||
| Positioning Accuracy | mm | 0.008 |
| Repeatability | mm | 0.007 |
| OTHER DATA | ||
| Weight (Approx) | Kg | 3400 |
| Machine Dimensions (WxDxH) (Approx) | mm | 2325x1830x1695 |
| CNC SYSTEM | ||
| Fanuc | – | 0i TF Plus |
| Siemens | – | 828 D |
Standard Accessories
- Roller Guide Ways
- AC Spindle Drive & AC Servo Drive
- Machine with Tail Stock
- Hydraulic Chuck
- Bi-directional Electro Mechanical Turret or Hydraulic Turret
- Hydraulic Unit
- Coolant System
- Centralized Lubrication System
- Turning Tool Holders
- Boring Bar Holders
- Patrol Light
- Digital Tool Display
- Foot Switch
Optional Accessories
- Chip Conveyor
- Bar Feeder
- Bar Puller
- Live Tooling
- Stabilizer
- Hydraulic Collet Chuck
- Auto Door
- Oil Skimmer
- Steady Rest
- Tooled Up Solution
- Tool Probe
- Work Probe
It is in a good working condition
No pending loan against the machine
It has been Recently serviced.








